Wenn Ihr diese Seite am Mobiltelefon oder Tablet betrachtet, dreht dieses bitte auf quer und "wischt" seitlich über die Tabellen um die gesamte Tabelle zu sehen!
XX Blackird – Unimoto des Road Eagle MC Arnsdorf – Klasse: offen
Nachdem wir im Frühjahr 2011 endlich die Probleme mit unserem Hunting Eagle beheben konnten, wurde in der Werkstatt für kurze Zeit ruhig und langweilig.
Bis wir durch Zufall einen Motor bekamen, mit dem der Aufstieg in die große Klasse gelang.
Das Problem hierbei: bis zum ersten Rennen, den European Champion Chips im Unimoto Drag Race – unserer eigenen Veranstaltung – waren nur noch 22 Tage Zeit, um aus dem Nichts ein rennfähiges Unimoto zu kreieren, also Rahmen, Rad u.s.w. es war nichts da und musste alles in kürzester Zeit gebaut werden. Erste Testfahrten ließen viel erwarten.
Leider hatten wir, wie sich im ersten Rennen herausstellte, ein kleines „Luxusproblem“. Unter Kampfbedingungen stellte sich heraus, dass die von uns eingesetzte Kette der brachialen Kraft der „XX Blackbird“ und dem extrem Gripp des Schaufelrades nicht gewachsen war. Nach drei gerissenen Ketten gaben wir genervt auf und änderten erneut den Rahmen um eine fast doppelt so starke Kette einzusetzen.
Das war offensichtlich die Lösung, denn beim nächsten Rennen konnte Steffen mit der XX Blackbird die Deutsche Meisterschaft im Unimoto Drag Race in Neuruppin als Sieger beenden.
Hier seht Ihr ein paar Bilder unserer XX Blackbird in der ersten Ausbaustufe 2011
Technische Daten des XX Blackbird Unimoto
Honda CBR1100 XX “ Super Blackbird“
erstes Serienmotorrad welches die 300 Km/h Marke „ohne Rückspiegel“ knackte!
Erstzulassung: 1997
Hubraum: 1.137 cm³
Leistung: 118KW = 160PS bei 12.000 U/min
125 Nm bei 7.300 U/min
Auspuffe: 2x 2 Zoll offen
Spezials: Stahlschaufelrad
Fahrwerk: Stahlrohrrahmen
zentrales Federsystem – mechanisch
Bisherige Rennergebnisse unserer XX Blackbird
Rennen in 2018 | Fahrer | Plazierung | Laufzeit |
---|---|---|---|
Wertung der W.U.D.O. Fahrerweltmeisterschaft 2018 | Hühnchen | 4. von 31 Teilnehmern | 48 Punkte |
Werner Cup 2018 beim Wernerrennen | Hühnchen | 17. von 19 Teilnehmern | 3,032 sec |
Offene Internationale Polnische Meisterschaft Unimoto Lotorcup 2018 | Hühnchen | 3. von 6 Teilnehmern | 2,813 sec |
1. Unimoto Drag Race Müritz Cup 2018 | Hühnchen | 3. von 13 Teilnehmern | 2,941 sec |
9. Eagle Cup und WM im Unimotorcycle Drag Race2018 | Hühnchen | 5. von 25 Teilnehmern | 2,821 sec |
Rennen in 2017 | Fahrer | Plazierung | Laufzeit |
10. Internationale Deutsche Unimotocycle Meisterschaft 2017 | Hühnchen | 5. von 17 Teilnehmern | 2,896 sec |
2. Grabfeldcup im Unimoto Drag Racing 2017 | Hühnchen | 6. von 10 Teilnehmern | 2,823 sec |
Europameisterschaft im Unimoto Drag Racing 2017 | Hühnchen | 9. von 17 Teilnehmern | 3,058 sec |
France Unimoto Race 2017 | Hühnchen | 3. von 14 Teilnehmern | 2,647 sec |
Rennen in 2016 | Fahrer | Plazierung | Laufzeit |
8. Eagle Cup im Unimoto Drag Race 2016 | Hühnchen | 8. von 18 Teilnehmern | 2,806 sec |
Unimoto Weltmeisterschaft 2016 | Hühnchen | Keine Ergebnisse bekannt | |
Rennen in 2015 | Fahrer | Plazierung | Laufzeit |
Europameisterschaft im Unimoto Drag Race 2015 | Hühnchen | ungültiger Lauf | xxxx |
9. Internationale Deutsche Unimoto Dragracing Meisterschaft 2015 | Hühnchen | 9. von 17 Teilnehmern | 3,115 sec |
7. Eagle Cup im Unimoto Drag Race 2015 | Hühnchen | 6. von 20 Teilnehmern | 2,724 sec |
2. Offene Internationale Meisterschaft im Unimoto Drag Race 2015 | Hühnchen | ungültiger Lauf | xxxx |
Rennen in 2014 | Fahrer | Plazierung | Laufzeit |
6. Eagle Cup im Unimoto Drag Race 2014 | Steffen | 6. von 21 Teilnehmern | 2,82 sec |
1. Offene Internationale Meisterschaft im Unimoto Drag Race 2014 | Steffen | 1. von 4 Teilnehmern | 2,90 sec |
Rennen in 2013 | Fahrer | Plazierung | Laufzeit |
Europa-Meisterschaft Unimoto Dragrace 2013 | Steffen | 4. von 8 Teilnehmern | 3,04 sec |
7. Internationale Deutsche Unimoto Dragracing Meisterschaft 2013 | Steffen | 5. von 11 Teilnehmern | 2,76 sec |
5. Eagle Cup im Unimoto Drag Race 2013 | Steffen | 5. von 18 Teilnehmern | 3,01 sec |
Rennen in 2012 | Fahrer | Plazierung | Laufzeit |
4. Eagle Cup im Unimoto Drag Race 2012 | Steffen | 5. von 14 Teilnehmern | 2,99 sec |
6. Internationale Deutsche Unimoto Dragracing Meisterschaft 2012 | Steffen | 2. von 10 Teilnehmern | 2,76 sec |
Rennen in 2011 | Fahrer | Plazierung | Laufzeit |
3. Eagle Cup im Unimoto Drag Race 2011 | Steffen | 14. von 20 Teilnehmern | ---- |
5. Internationale Deutsche Unimoto Dragracing Meisterschaft 2011 | Steffen | 1. von 7 TeilnehmernDeutscher Meister 2011 | 2,87 sec |
Euer Raceteam des ROAD EAGLE MC Arnsdorf