Wenn Ihr diese Seite am Mobiltelefon oder Tablet betrachtet, dreht dieses bitte auf quer und "wischt" seitlich über die Tabellen um die gesamte Tabelle zu sehen!
Teams beim 4. Eagle Cup im Unimoto Drag Race 2012
Die folgenden Teams hatten sich für den 4. Eagle Cup 2012 angemeldet.
Die Teams sind in chronologischer Reihenfolge Ihrer Anmeldung aufgeführt.
Fahrer / Driver | Team | Unicycle | Klasse / Class |
|
---|---|---|---|---|
01 | Remi | Racing Crew Munich | V2 Rocket | bis 750cm³ / up to 750cm³ |
02 | Nils | Unimoto Drag Race Team SA. | Hunting Eagle | bis 750cm³ / up to 750cm³ |
03 | Steffen | Unimoto Drag Race Team SA. | XX Blackbird | offen / open |
04 | Uwe | Raceteam Road Eagle MC Kempten | Field Fighter | bis 750cm³ / up to 750cm³ |
05 | Uwe | Raceteam Road Eagle MC Kempten | Field Fighter II | offen / open |
06 | Örnie | Eagle One Unimotorcycle Racing Team | Eagle One | offen / open |
07 | Dave | Eagle One Unimotorcycle Racing Team | New Gun | offen / open |
08 | Rochen | Rolling Wheels MC Berlin | Mighty Kackpratze | offen / open |
09 | Thomy | Racing Team 282 Bunter Haufen Berlin | Dit BHB 282 | offen / open |
10 | HarleyDor | Arbeit von Bikern für Biker | K1 | offen / open |
11 | Doc | Arbeit von Bikern für Biker | K3 | bis 400cm³ / up to 400cm³ |
12 | Ralle | Rolling Wheels MC Neuruppin | Matt - Schwatt | bis 750cm³ / up to 750cm³ |
13 | Rabe | R.A.D Racing | Krasses Pferd | offen / open |
14 | Kai | Friesenfighter Racing Team | Friesenmonster | offen / open |
15 | Panne | Friesenfighter Racing Team | Rosti | bis 200cm³ / up to 200cm³ |
16 | Dennis | Friesenfighter Racing Team | Friesenfighter II | offen / open |
17 | Jeldrik | Friesenfighter Racing Team | Minimonster | bis 200cm³ / up to 200cm³ |
18 | Müller | Hawks of Highway MC | Hawk | bis 750cm³ / up to 750cm³ |
19 | Karl | Hawks of Highway MC | Aluis | offen / open |
20 | Heiko | B Force - Unimoto Speed Unit | BoneShaker - One | offen / open |
21 | Boogy | B Force - Unimoto Speed Unit | BoneShaker - Two | offen / open |
22 | Meiko | Team Heinrich | Heini 1 | bis 750cm³ / up to 750cm³ |
23 | Meiko | Team Heinrich | Heini 2 | bis 750cm³ / up to 750cm³ |
24 | Leon | Team Heinrich | Heiner | bis 200cm³ / up to 200cm³ |
25 | Sandra | Unimoto Drag Racing Team Altötting | Thundra | offen / open |
26 | Fabian | Schump´n Team Allgäu | Kleiner Feigling | bis 200cm³ / up to 200cm³ |
27 | Eva | Schump´n Team Allgäu | Schump´n | bis 400cm³ / up to 400cm³ |
28 | Fredl | Schump´n Team Allgäu | Ackerbulle | bis 750cm³ / up to 750cm³ |
29 | Jens | Schump´n Team Allgäu | E-Minator | Elektro / Electric |
30 | Jörg | Singing Saw | Singing Saw 1 | bis 200cm³ / up to 200cm³ |
31 | Old Piet | Old Piet Racing Hamburg | No Name | bis 400cm³ / up to 400cm³ |
32 | Zip | Old Piet Racing Hamburg | RAD- Ab Reloaded | bis 400cm³ / up to 400cm³ |
33 | Irek | Route 18 Unimoto Drag Racing Team | Edor | offen / open |
34 | Irek | Route 18 Unimoto Drag Racing Team | C4 | bis 750cm³ / up to 750cm³ |
35 | Lutze | Stahlpakt MC Röhn | Rhönschaf | bis 750cm³ / up to 750cm³ |
36 | Micha | MF Ruthweiler | Dodge | bis 750cm³ / up to 750cm³ |
37 | Jeldrik | Friesenfighter Racing Team | Friesisch Herb | bis 750cm³ / up to 750cm³ |
38 | Alex | Hessische Kampfsau | Hessische Kampfsau | offen / open |
39 | Alex | Hessische Kampfsau | Ex Flunder | offen / open |
40 | Mütze | Hessische Kampfsau | Mütze´s Maschine | bis 750cm³ / up to 750cm³ |
41 | Diestel Joe | Hessische Kampfsau | Kackoped | bis 200cm³ / up to 200cm³ |
42 | Steffen | xXx | Free Weehly | bis 200cm³ / up to 200cm³ |
Wir bedanken uns bei den Teams für die Teilnahme!
Euer Raceteam des ROAD EAGLE MC Arnsdorf