Wenn Ihr diese Seite am Mobiltelefon oder Tablet betrachtet, dreht dieses bitte auf quer und "wischt" seitlich über die Tabellen um die gesamte Tabelle zu sehen!
Hunting Eagle – Unimoto des Road Eagle MC Arnsdorf – Klasse bis 750 cm³
Ausbaustufe 2009Â Â Ausbaustufe 2010 Ausbaustufe 2011
2011 – Der Hunting Eagle erwacht zu neuem, altem Leben!
Nach einer wieder nicht ganz so erfolgreichen Saison 2010 wurde der Hunting Eagle über die Wintermonate einer ausführlichen Inspektion unterzogen. Nach einer Motorüberholung und der Beseitigung einiger von uns selbst verschuldeter Konstruktionsfehler, erwachte der Hunting Eagle im Frühjahr 2011 zu neuem, altem Leben.
Mit Hilfe von: Bikes & Bikes Die Zweiradspezialisten konnten wir endlich den Fehler am Motor finden und beseitigen. Die Mühe hat sich gelohnt.
Nils wurde bei den Open European Championships im Mai 2011 Europäischer Meister in der Klasse bis 750 cm³.
Nach der nicht ganz so erfolgreichen Saison 2009 haben wir uns im Winter 2009 / 2010 zu einem radikalen Komplettumbau des Hunting Eagle entschlossen.
Alles wurde komplett überarbeitet:
- neuer Rahmen
- neue Krafftübertragung
- modifiziertes Schaufelrad und weitere kleine technische Raffinessen wurden eingebaut.
Hier seht Ihr ein paar Bilder des neuen – alten Huntig Eagle 2010.
2009 war das erste Jahr in dem der ROAD EAGLE MC Arnsdorf ein Unimoto baute und an den Rennen der Saison teilnahm.
Technische Daten des Hunting Eagle Unimoto
Honda CBR600F PC25
Erstzulassung: 17.03.1994
Hubraum: 599 cm³
Leistung: 72KW = 98PS bei 12.000 U/min 63 Nm bei 10.500 U/min
Spezials Ausführung 2009: Antriebsrad aus einem Auto
Bereifung Ausführung 2009: Autocrossreifen in verschiedenen Ausführungen, ab der EM in Belgien: Stahlschaufelrad
Radhaus Ausführung 2009: aus 3 mm ST52 Stahlblech lackiert
Hier seht Ihr ein paar Bilder unseres Hunting Eagle in der ersten Ausbaustufe 2009
Bisherige Rennergebnisse unseres Hunting Eagle
Rennen in 2018 | Fahrer | Plazierung | Laufzeit |
---|---|---|---|
Wertung der W.U.D.O. Fahrerweltmeisterschaft 2018 | Erik | 7. von 28 Teilnehmern | 32 Punkte |
Werner Cup 2018 beim Wernerrennen | Erik | 3. von 14 Teilnehmern | 3,063 sec |
Offene Internationale Polnische Meisterschaft Unimoto Lotorcup 2018 | Erik | 3. von 7 Teilnehmern | 3,084 sec |
1. Unimoto Drag Race Müritz Cup 2018 | Erik | ungültiger Lauf | xxxx |
9. Eagle Cup und WM im Unimotorcycle Drag Race2018 | Erik | 8. von 13 Teilnehmern | 3,118 sec |
Rennen in 2017 | Fahrer | Plazierung | Laufzeit |
10. Internationale Deutsche Unimotocycle Meisterschaft 2017 | Nils | 9. von 9 Teilnehmern | 3,347 sec |
Europameisterschaft im Unimoto Drag Racing 2017 | Nils | 10. von 11 Teilnehmern | 3,268 sec |
Rennen in 2016 | Fahrer | Plazierung | Laufzeit |
8. Eagle Cup im Unimoto Drag Race 2016 | Nils | 6. von 14 Teilnehmern | 2,974 sec |
Unimoto Weltmeisterschaft 2016 | Nils | Keine Ergebnisse bekannt | |
1. Grabfeldcup im Unimoto Drag Racing 2016 | Nils | 8. von 8 Teilnehmern | 3,160 sec |
Rennen in 2015 | Fahrer | Plazierung | Laufzeit |
9. Internationale Deutsche Unimoto Dragracing Meisterschaft 2015 | Nils | ungültiger Lauf | xxxx |
7. Eagle Cup im Unimoto Drag Race 2015 | Nils | 10. von 12 Teilnehmern | 3,126 sec |
Rennen in 2014 | Fahrer | Plazierung | Laufzeit |
6. Eagle Cup im Unimoto Drag Race 2014 | Nils | 8. von 13 Teilnehmern | 3,27 sec |
1. Offene Internationale Meisterschaft im Unimoto Drag Race 2014 | Hühnchen | 3. von 3 Teilnehmern | 3,45 sec |
8. Internationale Deutsche Unimoto Dragracing Meisterschaft 2014 | Nils | 5. von 10 Teilnehmern | 3,04 sec |
Weltmeisterschaft im Unimoto Drag Race 2014 | Hühnchen | 9. von 13 Teilnehmern | 3,339 sec |
Rennen in 2013 | Fahrer | Plazierung | Laufzeit |
Europa-Meisterschaft Unimoto Dragrace 2013 | Hühnchen | 4. von 9 Teilnehmern | 3,14 sec |
7. Internationale Deutsche Unimoto Dragracing Meisterschaft 2013 | Nils | 6. von 13 Teilnehmern | 3,10 sec |
5. Eagle Cup im Unimoto Drag Race 2013 | Nils | 3. von 11 Teilnehmern | 3,09 sec |
Rennen in 2012 | Fahrer | Plazierung | Laufzeit |
4. Eagle Cup im Unimoto Drag Race 2012 | Nils | 3. von 13 Teilnehmern | 3,06 sec |
6. Internationale Deutsche Unimoto Dragracing Meisterschaft 2012 | Nils | ungültiger Lauf | xxxx |
Rennen in 2011 | Fahrer | Plazierung | Laufzeit |
3. Eagle Cup im Unimoto Drag Race 2011 | Nils | 1. von 12 TeilnehmernEuropameister 2011 | ---- |
5. Internationale Deutsche Unimoto Dragracing Meisterschaft 2011 | Nils | 3. von 5 Teilnehmern | 3,14 sec |
Rennen in 2010 | Fahrer | Plazierung | Laufzeit |
2. Eagle Cup im Unimoto Drag Race 2010 | Steffen | 7. von 12 Teilnehmern | 3,5825 sec |
4. Internationale Deutsche Unimoto Dragracing Meisterschaft 2010 | Steffen | 7. von 9 Teilnehmern | 3,27 sec |
Rennen in 2009 | Fahrer | Plazierung | Laufzeit |
3. Internationale Deutsche Unimoto Dragracing Meisterschaft 2009 | Steffen | 3. von 15 Teilnehmern | 3,38 sec |
1. Eagle Cup im Unimoto Drag Race 2009 | Steffen | 4. von 15 Teilnehmern | 3,33 sec |
Open European Unimotorcycle Championship 2009 | Steffen | 7. von 35 Teilnehmern | 3,43 sec |
Euer Raceteam des ROAD EAGLE MC Arnsdorf