Wenn Ihr diese Seite am Mobiltelefon oder Tablet betrachtet, dreht dieses bitte auf quer und "wischt" seitlich über die Tabellen um die gesamte Tabelle zu sehen!

Ergebnisse des 9. Eagle Cup und Weltmeisterschaft im Unimoto Drag Race am 26.05.2018
In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse des 9. Eagle Cup und der Weltmeisterschaft im Unimoto Drag Race beim ROAD EAGLE MC Arnsdorf aufgeführt. Wir gratulieren den Siegern und Platzierten.
Ergebnisse des 9. Eagle Cup und Weltmeisterschaft im Unimotorcycle Drag Race beim ROAD EAGLE MC Arnsdorf am: 26.Mai 2018
Klasse über 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Weltmeister | ![]() | 2,530 sec | |
2. | ![]() | 2,567 sec | 0,037 sec |
3. | ![]() |  2,724 sec | 0,194 sec |
4. | ![]() | 2,737 sec | 0,207 sec |
5. | ![]() | Â 2,821 sec | 0,291 sec |
6. | ![]() | 2,880 sec | 0,350 sec |
7. | ![]() | 2,891 sec | 0,361 sec |
8. | ![]() | 2,893 sec | 0,363 sec |
9. | ![]() | 3,937 sec | 0,407 sec |
10. | ![]() | 2,958 sec | 0,428 sec |
11. | ![]() |  2,991 sec | 0,461 sec |
12. | ![]() | 3,061 sec | 0,486 sec |
13. | ![]() | 3,025 sec | 0,495 sec |
14. | ![]() | 3,031 sec | 0,501 sec |
15. | ![]() | 3,108 sec | 3,108 sec |
16. | ![]() | 3,155 sec | 0,625 sec |
17. | ![]() | 3,310 sec | 0,780 sec |
18. | ![]() | 3,657 sec | 0,780 sec |
ungültiger Lauf | ![]() | xxxx | xxxx |
 | ![]() | xxxx | xxxx |
 | ![]() | xxxx | xxxx |
 | ![]() | xxxx | xxxx |
 | ![]() | xxxx | xxxx |
 | ![]() | xxxx | xxxx |
Defekt vorm Start | ![]() | xxxx | xxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Weltmeister | ![]() | 2,815 sec | |
2. | ![]() | 2,822 sec | 0,007 sec |
3. | ![]() | 2,851 sec | 0,036 sec |
4. | ![]() | 2,854 sec | 0,039 sec |
5. | ![]() | 3,005 sec | 0,190 sec |
6. | ![]() | 3,018 sec | 0,203 sec |
7. | ![]() | 3,118 sec | 0,225 sec |
8. | ![]() | 3,118 sec | 0,303 sec |
9. | ![]() | 3,132 sec | 0,317 sec |
10. | ![]() | 3,381 sec | 0,566 sec |
11. | ![]() | 3,418 sec | 0,603 sec |
12. | ![]() | 3,792 sec | 0,977 sec |
ungültiger Lauf | ![]() | xxxx | xxxx |
Defekt vorm Start | ![]() | xxxx | xxxx |
 | ![]() | xxxx | xxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 400cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Weltmeister | ![]() | 2,865 sec | |
2. | ![]() | 2,918 sec | 0,053 sec |
3. | ![]() | 3,269 sec | 0,404 sec |
4. | ![]() | 3,548 sec | 0,683 sec |
5. | ![]() | 3,862 sec | 0,997 sec |
ungültiger Lauf | ![]() | xxxx | xxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 200cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Weltmeisterin | ![]() | 3,347 sec | |
2. | ![]() | 3,365 sec | 0,018 sec |
3. | ![]() | 3,510 sec | 0,163 sec |
4. | ![]() | 5,414 sec | 2,067 sec |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Elektromotor | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Weltmeister | ![]() | 3,823 sec | |
2. | ![]() | 3,846 sec | 0,023 sec |
3. | ![]() | 4,067 sec | 0,244 sec |
Aufgrund der hohen Temperaturen und des damit verbundenen Staubs sind leider der Haupt- und der Reservedrucker ausgefallen, so dass die Teams leider keine Zeitlisten erhalten konnten. Diese können jetzt hier herunter geladen werden. |