Wenn Ihr diese Seite am Mobiltelefon oder Tablet betrachtet, dreht dieses bitte auf quer und "wischt" seitlich über die Tabellen um die gesamte Tabelle zu sehen!

Ergebnisse des 7. Eagle Cup im Unimoto Drag Race 2015
In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse des 7. Eagle Cup 2015 im Unimoto Drag Race beim ROAD EAGLE MC Arnsdorf aufgeführt. Wir gratulieren den Siegern und Platzierten.
Ergebnisse des 7. Eagle Cup im Unimoto Drag Race am 30. Mai 2015 beim ROAD EAGLE MC Arnsdorf |
|||
---|---|---|---|
Klasse über 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 2,469 sec | |
2. | ![]() | 2,494 sec | 0,025 sec |
3. | ![]() | 2,593 sec | 0,124 sec |
4. | ![]() | 2,613 sec | 0,144 sec |
5. | ![]() | 2,703 sec | 0,234 sec |
6. | ![]() | 2,724 sec | 0,255 sec |
7. | ![]() | 2,726 sec | 0,257 sec |
8. | ![]() | 2,728 sec | 0,259 sec |
9. | ![]() | 2,738 sec | 0,269 sec |
10. | ![]() | 2,739 sec | 0,270 sec |
11. | ![]() | 2,776 sec | 0,307 sec |
12. | ![]() | 2,858 sec | 0,389 sec |
13. | ![]() | 3,048 sec | 0,579 sec |
14. | ![]() | 3,145 sec | 0,676 sec |
15. | ![]() | 3,251 sec | 0,782 sec |
16. | ![]() | 3,320 sec | 0,851 sec |
ungültiger Lauf | ![]() | xxxxx | xxxxx |
Defekt vorm Start | ![]() | xxxxx | xxxxx |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
Nicht angetreten | ![]() | xxxxx | xxxxx |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 2,644 sec | |
2. | ![]() | 2,659 sec | 0,015 sec |
3. | ![]() | 2,813 sec | 0,169 sec |
4. | ![]() | 2,879 sec | 0,235 sec |
5. | ![]() | 2,892 sec | 0,338 sec |
6. | ![]() | 2,913 sec | 0,269 sec |
6. | ![]() | 2,913 sec | 0,269 sec |
8. | ![]() | 2,999 sec | 0,355 sec |
9. | ![]() | 3,004 sec | 0,360 sec |
10. | ![]() | 3,126 sec | 0,482 sec |
11. | ![]() | 3,973 sec | 0,332 sec |
ungültiger Lauf | ![]() | xxxxx | xxxxx |
Defekt vorm Start | ![]() | xxxxx | xxxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 400cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 2,761 sec | |
2. | ![]() | 2,931 sec | 0,170 sec |
3. | ![]() | 3,241 sec | 0,480 sec |
Defekt vorm Start | ![]() | xxxxx | xxxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 200cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 3,230 sec | |
2. | ![]() | 3,777 sec | 0,547 sec |
3. | ![]() | 3,955 sec | 0,725 sec |
4. | ![]() | 4,426 sec | 1,196 sec |
5. | ![]() | 5,296 sec | 2,066 sec |
![]() | 5,433 sec | 2,203 sec | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Elektromotor | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 4,118 sec | |
2. | ![]() | 8,152 sec | 4,034 sec |
Euer Raceteam des ROAD EAGLE MC Arnsdorf