Wenn Ihr diese Seite am Mobiltelefon oder Tablet betrachtet, dreht dieses bitte auf quer und "wischt" seitlich über die Tabellen um die gesamte Tabelle zu sehen!

Ergebnisse des 6. Eagle Cup im Unimoto Drag Race 2014
In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse des 6. Eagle Cup 2014 im Unimoto Drag Race beim ROAD EAGLE MC Arnsdorf aufgeführt. Wir gratulieren den Siegern und Platzierten.
Ergebnisse des 6. Eagle Cup im Unimoto Drag Race am 24. Mai 2014 beim ROAD EAGLE MC Arnsdorf |
|||
---|---|---|---|
Klasse über 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 2,49 sec | |
2. | ![]() | 2,64 sec | 0,15 sec |
3. | ![]() | 2,68 sec | 0,19 sec |
4. | ![]() | 2,72 sec | 0,23 sec |
5. | ![]() | 2,80 sec | 0,31 sec |
6. | ![]() | 2,82 sec | 0,33 sec |
7. | ![]() | 2,86 sec | 0,37 sec |
8. | ![]() | 2,94 sec | 0,45 sec |
9. | ![]() | 3,04 sec | 0,55 sec |
10. | ![]() | 3,22 sec | 0,73 sec |
11. | ![]() | 3,40 sec | 0,91 sec |
11. | ![]() | 3,40 sec | 0,91 sec |
13. | ![]() | 3,64 sec | 1,15 sec |
14. | ![]() | 8,67 sec | 6,18 sec |
ungültiger Lauf | ![]() | xxxxx | xxxxx |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
Defekt vorm Start | ![]() | xxxxx | xxxxx |
Nicht angetreten | ![]() | xxxxx | xxxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 2,82 sec | |
2. | ![]() | 2,91 sec | 0,09 sec |
3. | ![]() | 2,92 sec | 0,10 sec |
4. | ![]() | 2,95 sec | 0,13 sec |
5. | ![]() | 2,98 sec | 0,16 sec |
6. | ![]() | 3,09 sec | 0,27 sec |
7. | ![]() | 3,12 sec | 0,30 sec |
8. | ![]() | 3,27 sec | 0,45 sec |
9. | ![]() | 3,201 sec | 0,515 sec |
10. | ![]() | 3,78 sec | 0,96 sec |
11. | ![]() | 3,81 sec | 0,99 sec |
ungültiger Lauf | ![]() | xxxxx | xxxxx |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
Defekt vorm Start | ![]() | xxxxx | xxxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 400cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 2,94 sec | |
2. | ![]() | 3,37 sec | 0,43 sec |
ungültiger Lauf | ![]() | xxxxx | xxxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 200cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 3,52 sec | |
2. | ![]() | 3,72 sec | 0,20 sec |
3. | ![]() | 3,84 sec | 0,32 sec |
4. | ![]() | 4,14 sec | 0,62 sec |
5. | ![]() | 4,68 sec | 1,16 sec |
6. | ![]() | 5,13 sec | 1,61 sec |
7. | ![]() | 5,78 sec | 2,26 sec |
ungültiger Lauf | ![]() | xxxxx | xxxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Elektromotor | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 8,63 sec |
Euer Raceteam des ROAD EAGLE MC Arnsdorf