Wenn Ihr diese Seite am Mobiltelefon oder Tablet betrachtet, dreht dieses bitte auf quer und "wischt" seitlich über die Tabellen um die gesamte Tabelle zu sehen!

Ergebnisse der offenen Europäischen Meisterschaft im Unimoto Drag Race und 3. Eagle Cup 2011
Wichtiger Hinweis für Fahrer, Teams und Zuschauer
Durch Fahrfehler zweier Unimotopiloten wurden mehrere Lichtschranken des Zeitmessystems zerstört und lösten einen Fehler in der Computermessung, bzw. in der Zeitmessformel aus, so dass nach der Änderung das System nach 28 Metern (wo sich der ursprüngliche Standort der Geschwindigkeitslichtschranke befindet) die Zeit berechnete und nicht wie geplant nach 30,48 Meter (100 Fuss).
Die Bedingungen waren aber für alle Teams gleich, so dass die Reihenfolge der Platzierungen stimmt, aber die Zeiten leider nicht Wettbewerbsfähig sind.
Der Veranstalter, die Rennleitung und das Zeitmessteam haben sich darauf hin entschlossen, alle Zeiten zu annullieren und nur die Reihenfolge in den verschiedenen Klassen zu werten.
Wir hoffen auf Euer Verständnis das die oben genannten Zwischenfälle nicht in unserer Hand lagen und wir trotz aller Umstände unser Bestes gaben einen sportlich fairen Wettkampf auszutragen.
Mit sportlichen Grüßen
Road Eagle MC Arnsdorf
Eaglespeed Timing System
Eagle One Unimoto Racing Team
In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse der offenen Europäischen Meisterschaft im Unimoto Drag Race und 3. Eagle Cup 2011 aufgeführt. Wir gratulieren den Siegern und Platzierten.
Ergebnisse der offenen Europäischen Meisterschaft im Unimoto Drag Race und |
||
---|---|---|
Klasse über 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit |
Europameister | ![]() | annulliert |
2. | ![]() | annulliert |
3. | ![]() | annulliert |
4. | ![]() | annulliert |
5. | ![]() | annulliert |
6. | ![]() | annulliert |
7. | ![]() | annulliert |
8. | ![]() | annulliert |
9. | ![]() | annulliert |
10. | ![]() | annulliert |
11. | ![]() | annulliert |
12. | ![]() | annulliert |
13. | ![]() | annulliert |
14. | ![]() | annulliert |
15. | ![]() | annulliert |
16. | ![]() | annulliert |
17. | ![]() | annulliert |
18. | ![]() | annulliert |
19. | ![]() | annulliert |
20. | ![]() | annulliert |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
Klasse bis 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit |
Europameister | ![]() | annulliert |
2. | ![]() | annulliert |
3. | ![]() | annulliert |
4. | ![]() | annulliert |
5. | ![]() | annulliert |
6. | ![]() | annulliert |
7. | ![]() | annulliert |
8. | ![]() | annulliert |
9. | ![]() | annulliert |
10. | ![]() | annulliert |
11. | ![]() | annulliert |
12. | ![]() | annulliert |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
Klasse bis 400cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit |
Europameisterin | ![]() | annulliert |
2. | ![]() | annulliert |
3. | ![]() | annulliert |
4. | ![]() | annulliert |
5. | ![]() | annulliert |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
Klasse bis 400cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit |
Europameister | ![]() | annulliert |
2. | ![]() | annulliert |
2. | ![]() | annulliert |
4. | ![]() | annulliert |
5. | ![]() | annulliert |
6. | ![]() | annulliert |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
Elektromotor | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit |
Europameister | ![]() | annulliert |
2. | ![]() | annulliert |
Teilnehmer Last Minute Ride Award
Leon – Heiner
Doc – K3
Mütze – Mützes Machine
Schnake – Kakoped
Diestel Joe – Fanta 4
Steffen – XX Blackbird
Panne – MZ
Uwe – Fieldfighter 2
Mütze – Elektra Glide
Euer Raceteam des ROAD EAGLE MC Arnsdorf