Wenn Ihr diese Seite am Mobiltelefon oder Tablet betrachtet, dreht dieses bitte auf quer und "wischt" seitlich über die Tabellen um die gesamte Tabelle zu sehen!

Ergebnisse des 2. Eagle Cup im Unimoto Drag Race 2010
In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse des 2. Eagle Cup 2010 im Unimoto Drag Race beim ROAD EAGLE MC Arnsdorf aufgeführt. Wir gratulieren den Siegern und Platzierten.
Ergebnisse des 2. Eagle Cup 2010 im Unimoto Drag Race beim ROAD EAGLE MC Arnsdorf |
|||
---|---|---|---|
Klasse über 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 2,6475 sec | |
2. | ![]() | 2,6551 sec | 0,0076 sec |
3. | ![]() | 2,6980 sec | 0,0505 sec |
4. | ![]() | 3,1642 sec | 0,0738 sec |
5. | ![]() | 2,7640 sec | 0,1165 sec |
6. | ![]() | 3,4396 sec | 0,7921 sec |
ungültiger Lauf | ![]() | xxxxx | xxxxx |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 2,8504 sec | |
2. | ![]() | 2,9965 sec | 0,1461 sec |
3. | ![]() | 3,0532 sec | 0,2028 sec |
4. | ![]() | 3,0588 sec | 0,2084 sec |
5. | ![]() | 3,1240 sec | 0,2736 sec |
6. | ![]() | 3,2597 sec | 0,4093 sec |
7. | ![]() | 3,5825 sec | 0,7321 sec |
8. | ![]() | 3,7002 sec | 0,8498 sec |
9. | ![]() | 4,0512 sec | 1,2008 sec |
10. | ![]() | 4,2268 sec | 1,3764 sec |
ungültiger Lauf | ![]() | xxxxx | xxxxx |
Defekt vor dem Start | ![]() | xxxxx | xxxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 400cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 3,3677 sec | |
2. | ![]() | 3,4569 sec | 0,0892 sec |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 200cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 5,3461 sec |
Teilnehmer Last Minute Ride Award
Old Piet – No Name
Uwe – Field Fighter
Conny – Red Baron
Euer Raceteam des ROAD EAGLE MC Arnsdorf